Diverse | Stykkpris | Timepris |
Undersøkelse med to rntg.bilder, grundig puss og rens. 30-40min. | 1360 | |
Puss og rens i egen behandlingsseanse | 2720 | |
Profylakse, utredning, søknad o.l. | 2720 | |
Røntgenbilde | 125 | |
Bedøvelse, første injeksjon | 170 | |
Bedøvelse utover første injeksjon | 135 | |
Hygienetiltak pr. behandling | 135 | |
Fyllinger |
||
Plastfylling, 1 flate | 1050 | |
Plastfylling, 2 flater | 1400 | |
Plastfylling, 3 flater | 1850 | |
Plastfylling, 4 flater eller mer | 2200 | |
Glassionomer, 1 flate | 1050 | |
Midlertidig fylling | 435 | |
Trinnvis ekskavering | 2720 | |
Fast protetikk |
||
Krone (MK/helkeramisk) inkludert teknikerarbeid | 6500/6700 | |
Bropilar inkl. tekniker | 6500 | |
Broledd inkl. tekniker | 6500 | |
Stiftkonus inkl. tekniker | 2935 | |
Porselensinnlegg ekskl. tekniker | 6500 | |
Fasetter (porselensfasader på fortenner) inkludert tekniker | 6500 | |
Avtagbar protetikk |
||
Helprotese pr. kjeve | 9500 | |
Partiellprotese pr.kjeve inkl. tekniker ca. pris avhengig av type komponenter | 10340 | |
Partiell trådklammerprotese pr. kjeve inkl. tekniker | 8455 | |
Endodonti (rotfyllingsbehandling) |
||
Kavumprepp og eugenolpellet, egen behandlingsseanse | 765 | |
Rotfylling én kanal, ekskl. toppfylling | 3300-4250 | |
Rotfylling 3 – 4 kanaler, ekskl. toppfylling | 4250-5335 | |
Ekstraksjon/kirurgisk behandling |
||
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot | 1085 | |
Ytterligere ukomplisert eks. i samme seanse | 880 | |
Komplisert eks./kirurgisk fjernelse av tann | 1980 | |
Etterkontroll, egen seanse | 330 | |
Annen kirurgisk behandling | 2720 | |
Kirurgisk oppdekking | 415 | |
Behandling av TMD (dysfunskjon av kjevemuskulatur og -ledd) |
||
Behandling og utredning | 2720 | |
Stabiliseringskinne inkl. tekniker | 5485 | |
Periodonti (behandling av tannkjøttsykdom)Refusjonsberettiget. Ref |
||
Informasjon og instruksjon i egenomsorg | 2720 | |
Depurasjon pr. kvadrant | 2720 | |
Vedlikeholdsbehandling | 2720 | |
Estetisk tannpleie | ||
Blekeskinner begge kjever inkludert fire sprøyter blekegel | ||
Blekeskinne, pr. kjeve | ||
Blekegel pr. sprøyte | 258 |